系統特性 | ||||
測試頻率及功能 | 4235A | 20Hz – 300kHz | 20路變壓器掃描測試+LCR數字電橋 | |
4235B | 20Hz – 500kHz | |||
4235C | 20Hz – 1MHz | |||
測量功能 | ||||
LCR測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ,DCR, TURN, Phase | |||
變壓器掃描參數 | 匝比, 圈數, 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質因數, 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路, LED | |||
基本準確度 | LCRZ,DCR:0.05% 匝比:0.1% | |||
測量時間(≥10kHz) | 快速:75次/秒, 中速: 20次/秒, 慢速: 6次/秒 | |||
等效電路 | 串聯, 并聯 | |||
量程方式 | 自動, 保持, 手動選擇 | |||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | |||
平均次數 | 1—255 | |||
延時時間 | 0—60s, 以1ms步進 | |||
校準功能 | 開路 / 短路點頻、全頻清零,負載校準 | |||
測試信號 | ||||
測試信號電平 | LCR測試:5 mV-2V;5mV – 10V(選配) 圈數測試:5 mV-10V 自動電平范圍:5 mV-1 V 精度:5% 分辨率:1mV | |||
輸出阻抗 | 10Ω/CC , 25Ω ,50Ω , 100Ω可選 | |||
直流偏置(內置) | -5V – +5V或 -50mA - +50mA,準確度:1% | |||
測量顯示范圍 | ||||
|Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | |||
DCR | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | |||
|Y|, G, B | 0.00001μS — 99.9999 S | |||
C | 0.00001 pF — 9.9999 F | |||
L | 0.00001 μH — 99.9999 kH | |||
D | 0.00001 — 9.99999 | |||
Q | 0.00001 — 99999.9 | |||
θ (DEG) | -179.999o — 179.999 o | |||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |||
Turn-Ratio | 1:0.001—1000:1 | |||
Δ% | -999.999% — 999.999% | |||
其它 | ||||
比較器(LCR) | 十檔分選,檔計數 | |||
存儲器 | 內部100組,U盤500組文件 | |||
接口 | RS232C,USBTMC, USBCDC, Handler(選件),GPIB(選件),WIFI(選件) | |||
主機一般規格 | ||||
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |||
電源要求 | 電壓 | 198V-242V | ||
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |||
功耗 | ≤ 80 VA | |||
體積(W×H×D) | 400mm×132mm×350mm | |||
重量 | 約10 kg | |||
掃描夾具一般規格 | ||||
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |||
體積(W×H×D) | 240mm×230mm×56mm | |||
重量 | 約3 kg | |||

