型號 | 3252 | 3302 | |
主要功能 | 變壓器掃描試驗+LCR表 | ||
測試參數 | |||
變壓器掃描測試 | Turn Ratio圈數比, Phase相位, Turn圈數, L電感, Q品質因素, Leakage L漏感, Balance平衡, ACR交流電阻, DCR直流電阻, Pin Short腳位短路 | ||
LCR表測試 | L電感, C電容, R電阻, |Z|阻抗, Y電納, DCR直流電阻, Q品質因素, D損耗因素, R交流電阻, X電抗,θ相位, Ratio (dB)圈數 | ||
測試信號說明 | |||
測試電壓 | 圈數 | 10mV~10V, ±10% 每10mV做微調 | |
其他 | 10mV~2V, ±10% 每10mV做微調 | ||
測試頻率 | 圈數 | 1kHz~200kHz, ± (0.1% + 0.01Hz), 解析度: 0.01 Hz | 1kHz~1MHz, ±(0.1%+0.01Hz), 解析度: 0.01 Hz |
其他 | 20Hz~200kHz, ± (0.1% + 0.01Hz), 解析度: 0.001 Hz (<1kHz) | 20Hz~1MHz, ±(0.1%+0.01Hz),解析度: 0.001 Hz (<1kHz) | |
輸出阻抗 | 圈數 | 10Ω, 當電壓≦2V / 50Ω,當電壓> 2V | |
其他 | 選項= OFF : Varies as range resistors 選項= 320X : 100Ω ±5% 選項= 107X : 25Ω ±5% 選項=106X : 100mA ±5% (1V setting); for inductive load less than 10Ω,10Ω±10%, for impedance ≧10Ω | ||
量測范圍 | |||
L電感,LK漏感 | 0.00001μH~9999.99H | ||
C電容 | 0.00001pF~999.999mF | ||
Q品質因素,D損失因素 | 0.00001~99999 | ||
Z阻抗,X電抗,R串聯等效電阻 | 0.00001Ω~99.9999MΩ | ||
Y電納 | 0.01nS~99.9999S | ||
θ相位 | -90.00°~ +90.00° | ||
DCR直流電阻 | 0.01mΩ~99.999MΩ | ||
Turn Ratio圈數比 | 0.01~99999.99 turns (Secondary voltage less than 100 Vrms) | ||
Ratio (dB)圈數 | -39.99dB~+99.99dB (seconding voltage less than 100 Vrms) | ||
Pin Short腳位短路 | 11 pairs, between pin to pin | ||
基本準確度 | |||
L, LK, C, Z, X, Y, R, DCR | 0.1% (1kHz if AC parameter) | ||
Q, D | 0.0005(1kHz) | ||
θ | 0.03°(1kHz) | ||
Turn, Ratio (dB) | 0.5% (1kHz) | ||
量測速度(快) | |||
L, LK, C, Z, X, Y, R, Q, D,θ | 80meas./sec. | ||
DCR | 50meas./sec. | ||
Turn, Ratio (dB) | 10meas./sec. | ||
判別方式 | |||
變壓器測量 | 從Handler介面輸出PUSS/FAIL的判別參數,針對LK漏感有100Bins的分類 | ||
LCR表測量 | 有10Bins的分類且同樣會從Handler介面輸出PASS/FAIL的訊號 | ||
觸發 | 內部,手動,外部 | ||
顯示屏 | 320*240點陣液晶顯示器 | ||
等效電流模式 | 串聯,并聯 | ||
校正程式 | 開/短路歸零,負載校正 | ||
存儲 | 單機可存儲50條數據 | ||
一般規格 | |||
工作環境 | 溫度:10°C~40°C, 濕度: 10%~90% RH | ||
設備功率 | 140 VA max. | ||
輸入電壓 | 90Vac~125Vac or 190Vac~250Vac, 48Hz~62Hz | ||
重量 | 約9kg | ||
尺寸(長*高*寬) | 430*180*320mm | ||
型號 | A132501 |
量測腳位 | 20pins |
測試方式 | 四端量測 |
控制 | |
按鈕 | 啟動,復位 |
判別 | GO, NG |
電磁閥 | |
氣壓 | 0.15~0.7Mpa(1.5~7.1kgf/cm2) |
一般規格 | |
工作環境 | 溫度:10°C~40°C, 濕度:10%~90%RH |
設備功率 | 40 VA max. |
輸入電壓 | 90Vac~250Vac, 48Hz~62Hz |
重量 | 約3.2kg |
尺寸(寬*高*深) | 270*90*220mm |














