性能指標(biāo) | ||||
型號 | C6905 | C6910 | C6945 | |
脈沖電壓 | 100V~5000V,10V步進(jìn),5%±10V | 300V~10000V,10V步進(jìn),5%±10V | 100V~5000V,10V步進(jìn),5%±10V | |
通道數(shù) | 1 | 1 | 4 | |
電感測試范圍 | ≥10uH | ≥50uH | ≥20uH | |
脈沖能量 | 最大 0.09焦耳 | 最大 0.5焦耳 | 最大 0.25焦耳 | |
測量速度 | 最高15次/秒 | 最高8次/秒 | 單繞組測試最高12次/秒,四繞組測試最高2次/秒 | |
施加脈沖數(shù) | 測試脈沖最多32次,消磁脈沖最多8次 | |||
輸入阻抗 | 10M | |||
顯示器 | 800x480點65k色TFT 波形顯示范圍650x256,支持1.5倍放大顯示 | |||
波形采集 | 采樣率: 最高100Msps, 10級可調(diào) 分辨率: 8 Bits 存儲深度:6500字節(jié) 樣本平均:1-32 | |||
判定方法 | 面積、面積差、電暈放電、相位差 | |||
測量重復(fù)精度 | ±1% | |||
波形測量 | 波形的電壓,波形的頻率,波形的時間 | |||
觸發(fā)方式 | 手動觸發(fā)(包含腳控),外部觸發(fā),內(nèi)部觸發(fā),總線觸發(fā) | |||
判別輸出 | OK/NG 顯示,LED 燈指示,蜂鳴器報警 | |||
測量統(tǒng)計 | 含測量時間和測量結(jié)果的統(tǒng)計功能,最多保存20000條 | |||
存儲器 | 內(nèi)部 | 300組(標(biāo)準(zhǔn)波形數(shù)據(jù)和測量設(shè)置參數(shù)) | 120組 | |
U盤 | 600組(標(biāo)準(zhǔn)波形數(shù)據(jù)和測量設(shè)置參數(shù)) | |||
接口 | Handler(START,STOP,PASS,FAIL ,BUSY,EOC) RS232C USB Device(支持USB TMC和USB CDC) USB Host(支持FAT16和FAT32,支持保存BMP、GIF、PNG圖像文件,支持保存CSV格式波形數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù),支持保存設(shè)置文件) GPIB(選件) | |||
電源條件 | ||||
供電電源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||
電源功耗 | ≤50VA | |||
通用條件 | ||||
溫度 | 0℃ - 40℃ | |||
濕度 | ≤75% R.H. | |||
重量 | 約7.5Kg | |||
尺寸(寬*高*深) | 132mm*400mm*350mm | |||

